- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0002 | Débarras | San Sebastián | 12 | 1 | 4 500 € | ||
| GAR0007 | Garage / Parking | San Sebastián | 15 | 1 | 18 400 € | ||
| TRA0003 | Débarras | San Sebastián | 15 | 3 | 19 900 € | ||
| GAR0010 | Garage / Parking | San Sebastián | 15 | 1 | 24 800 € | ||
| GAR0009 | Garage / Parking | San Sebastián | 15 | 2 | 35 900 € | ||
| GAR0006 | Garage / Parking | San Sebastián | 22 | 2 | 45 000 € | ||
| GAR0013 | Garage / Parking | San Sebastián | 15 | 11 | 54 900 € | ||
| LOC0007 | Locaux | San Sebastián | 95 | 4 | 75 000 € | ||
| LOC0006 | Locaux | San Sebastián | 25 | 8 | 99 900 € | ||
| CHA0003 | Villa | Cortes | 3 | 80 | 18 | 135 000 € | |
| PIS0036 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 69 | 13 | 135 000 € | |
| PIS0056 | Grand Appartement | Vitoria | 1 | 60 | 7 | 140 000 € |
De la 1 à 12 de 63