- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Maison de village | Vitoria | 5 | 270 | 34 | 520 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Hernani | 5 | 268 | 38 | 815 000 € | |
| CASA0080 | Maison de campagne | Mendaro | 5 | 560 | 49 | 569 000 € | |
| CHA0004 | Villa | San Sebastián | 4 | 574 | 17 | 820 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | San Sebastián | 4 | 249 | 2 | 895 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Irún | 4 | 330 | 10 | 678 000 € | |
| PIS0049 | Grand Appartement | San Sebastián | 4 | 110 | 21 | 435 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Beasain | 4 | 440 | 8 | 175 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | San Sebastián | 4 | 120 | 28 | 879 000 € | |
| pis0001 | Grand Appartement | San Sebastián | 4 | 120 | 28 | 879 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Tudela | 3 | 150 | 27 | 289 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Cortes | 3 | 80 | 18 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 63