- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0007 | Garage / Parking | San Sebastián | 15 | 1 | 18 400 € | ||
| EST0002 | Studio | San Sebastián | 2 | 80 | 1 | 165 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Zarauz | 3 | 120 | 1 | 283 000 € | |
| TRA0002 | Débarras | San Sebastián | 12 | 1 | 4 500 € | ||
| PIS0053 | Grand Appartement | Mendaro | 3 | 110 | 1 | 169 000 € | |
| PIS0054 | Grand Appartement | San Sebastián | 3 | 80 | 1 | 369 000 € | |
| GAR0010 | Garage / Parking | San Sebastián | 15 | 1 | 24 800 € | ||
| ADO0001 | Maison mitoyenne | San Sebastián | 4 | 249 | 2 | 895 000 € | |
| GAR0006 | Garage / Parking | San Sebastián | 22 | 2 | 45 000 € | ||
| GAR0009 | Garage / Parking | San Sebastián | 15 | 2 | 35 900 € | ||
| TRA0003 | Débarras | San Sebastián | 15 | 3 | 19 900 € | ||
| LOC0009 | Locaux | San Sebastián | 80 | 3 | 149 900 € |
De la 1 à 12 de 63