- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA0080 | Maison de campagne | Mendaro | 5 | 560 | 49 | 569 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 84 | 43 | 379 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Estepona | 3 | 277 | 40 | 655 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Hernani | 5 | 268 | 38 | 815 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Vitoria | 5 | 270 | 34 | 520 000 € | |
| PIS0057 | Grand Appartement | San Sebastián | 3 | 70 | 28 | 390 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | San Sebastián | 4 | 120 | 28 | 879 000 € | |
| pis0001 | Grand Appartement | San Sebastián | 4 | 120 | 28 | 879 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Tudela | 3 | 150 | 27 | 289 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 65 | 24 | 529 000 € | |
| PIS0024 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 90 | 24 | 845 000 € | |
| PIS0100 | Grand Appartement | Irún | 2 | 78 | 24 | 179 000 € |
De la 1 à 12 de 63