- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villa | Cortes | 3 | 80 | 18 | 135 000 € | |
| CHA0004 | Villa | San Sebastián | 4 | 574 | 17 | 820 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Hernani | 5 | 268 | 38 | 815 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Irún | 4 | 330 | 10 | 678 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Estepona | 3 | 277 | 40 | 655 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Charco del Palo (Lanzarote) | 2 | 90 | 9 | 520 000 € | |
| OFI0001 | Studio | San Sebastián | 1 | 36 | 9 | 147 000 € | |
| EST0002 | Studio | San Sebastián | 2 | 80 | 1 | 165 000 € | |
| EST0003 | Studio | San Sebastián | 80 | 16 | 150 000 € | ||
| EST0006 | Studio | San Sebastián | 1 | 48 | 16 | 159 000 € | |
| EST0007 | Studio | San Sebastián | 1 | 52 | 19 | 229 000 € | |
| LOC0004 | Locaux | Irún | 77 | 15 | 149 500 € |
De la 1 à 12 de 63