- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Grand Appartement | San Sebastián | 1 | 60 | 18 | 625 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Tudela | 3 | 150 | 27 | 289 000 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 60 | 21 | 279 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 65 | 24 | 529 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 84 | 43 | 379 000 € | |
| PIS0024 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 90 | 24 | 845 000 € | |
| PIS0028 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 67 | 22 | 539 000 € | |
| PIS0029 | Grand Appartement | Hernani | 3 | 85 | 4 | 295 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Zarauz | 3 | 120 | 1 | 283 000 € | |
| PIS0032 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 70 | 5 | 645 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 70 | 13 | 499 000 € | |
| PIS0036 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 69 | 13 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 63