- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Grand Appartement | San Sebastián | 1 | 60 | 18 | 625 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Tudela | 3 | 150 | 27 | 289 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Vitoria | 5 | 270 | 34 | 520 000 € | |
| LOC0004 | Locaux | Irún | 77 | 15 | 149 500 € | ||
| LOC0006 | Locaux | San Sebastián | 25 | 8 | 99 900 € | ||
| OFI0001 | Studio | San Sebastián | 1 | 36 | 9 | 147 000 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 60 | 21 | 279 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 65 | 24 | 529 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Cortes | 3 | 80 | 18 | 135 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 84 | 43 | 379 000 € | |
| CHA0004 | Villa | San Sebastián | 4 | 574 | 17 | 820 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Hernani | 5 | 268 | 38 | 815 000 € |
De la 1 à 12 de 63