- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Casa adosada | San Sebastián | 4 | 249 | 2 | 895.000€ | |
| PIS0061 | Piso | San Sebastián | 4 | 120 | 28 | 879.000€ | |
| pis0001 | Piso | San Sebastián | 4 | 120 | 28 | 879.000€ | |
| PIS0024 | Piso | San Sebastián | 2 | 90 | 24 | 845.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | San Sebastián | 4 | 574 | 17 | 820.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Hernani | 5 | 268 | 38 | 815.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Irún | 4 | 330 | 10 | 678.000€ | |
| PIS0068 | Piso | San Sebastián | 3 | 108 | 20 | 670.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 277 | 40 | 655.000€ | |
| PIS0043 | Piso | San Sebastián | 2 | 70 | 11 | 649.900€ | |
| PIS0032 | Piso | San Sebastián | 2 | 70 | 5 | 645.000€ | |
| AP0001 | Piso | San Sebastián | 1 | 60 | 18 | 625.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63