- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Piso | San Sebastián | 1 | 60 | 18 | 625.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Tudela | 3 | 150 | 27 | 289.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Vitoria | 5 | 270 | 34 | 520.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Irún | 77 | 15 | 149.500€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | San Sebastián | 25 | 8 | 99.900€ | ||
| OFI0001 | Estudio | San Sebastián | 1 | 36 | 9 | 147.000€ | |
| PIS0009 | Piso | San Sebastián | 2 | 60 | 21 | 279.000€ | |
| PIS0010 | Piso | San Sebastián | 2 | 65 | 24 | 529.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Cortes | 3 | 80 | 18 | 135.000€ | |
| PIS0013 | Piso | San Sebastián | 2 | 84 | 43 | 379.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | San Sebastián | 4 | 574 | 17 | 820.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Hernani | 5 | 268 | 38 | 815.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63